<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Investments</title>
	<atom:link href="http://www.oisa.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oisa.pl</link>
	<description>Spółka Akcyjna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2015 13:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Coraz więcej deweloperów na Catalyst</title>
		<link>http://www.oisa.pl/aktualnosci/coraz-wiecej-deweloperow-na-catalyst/</link>
		<comments>http://www.oisa.pl/aktualnosci/coraz-wiecej-deweloperow-na-catalyst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 15:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oisa.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Firmy deweloperskie szukają finansowania dla swoich inwestycji na rynku obligacji GPW. Kryzys w branży budowlanej spowodował znaczne obniżenie kwoty kredytów udzielanych deweloperom. NBP podaje, że do lipca 2012 roku udzielone kredyty w tej branży wynosiły niecałe 4 mld zł, podczas gdy w latach 2008-2010 było to prawie 6 mld zł. Szef działu analiz Corporatebonds.pl, Jakub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oisa.pl/aktualnosci/coraz-wiecej-deweloperow-na-catalyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty alternatywą dla obligacji</title>
		<link>http://www.oisa.pl/aktualnosci/lokaty-alternatywa-dla-obligacji/</link>
		<comments>http://www.oisa.pl/aktualnosci/lokaty-alternatywa-dla-obligacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 13:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oisa.pl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim półroczu oprocentowanie obligacji detalicznych spadło od 0,5-0,75 proc. Obligacje 2-letnie pozwalają zarobić teraz tylko 4% w skali roku, choć jeszcze w pierwszej połowie 2012 oprocentowanie roczne wynosiło 4,75 proc. Na takie spadki wpływ mogą mieć spodziewane obniżki stóp procentowych, obniżka WIBOR oraz zwyżki na rynku obligacji hurtowych. Tymczasem oprocentowanie depozytów bankowych, spadające o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oisa.pl/aktualnosci/lokaty-alternatywa-dla-obligacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W każdym przedsięwzięciu budujemy kulturę jakości</title>
		<link>http://www.oisa.pl/naglowek/w-kazdym-przedsiewzieciu-budujemy-kulture-jakosci/</link>
		<comments>http://www.oisa.pl/naglowek/w-kazdym-przedsiewzieciu-budujemy-kulture-jakosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 07:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naglowek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oisa.pl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Lokalizujemy nisze na rynku finansowym i znajdujemy sposoby ich wypełnienia. Pracujemy w niewielkich zespołach eksperckich. Pozwala nam to budować najwyższą jakość przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Jesteśmy w stanie szybko reagować na zmiany w trendach gospodarki i równie szybko zaangażować się w nowe projekty.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oisa.pl/naglowek/w-kazdym-przedsiewzieciu-budujemy-kulture-jakosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartfon jak karta zbliżeniowa</title>
		<link>http://www.oisa.pl/aktualnosci/smartphone-jak-karta-zblizeniowa/</link>
		<comments>http://www.oisa.pl/aktualnosci/smartphone-jak-karta-zblizeniowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 21:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oisa.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Trwają testy nowej technologii NFC (Near Field Communication), które pozwolą na korzystanie z telefonu komórkowego tak, jak z karty zbliżeniowej. Nowy sposób płacenia wymaga dodatkowego modułu w naszych komórkach, tego samego, który zastosowany został w kartach PayPass i payWave. Na razie pod uwagę brane są trzy rozwiązania: instalacja dodatkowego urządzenia w karcie SIM, umieszczenie modułu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oisa.pl/aktualnosci/smartphone-jak-karta-zblizeniowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruszył serwis Fiz.pl</title>
		<link>http://www.oisa.pl/wydarzenia/ruszyl-serwis-fiz-pl/</link>
		<comments>http://www.oisa.pl/wydarzenia/ruszyl-serwis-fiz-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oisa.pl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy portal w całości poświęcony tematyce Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. FIZ to jedna z najciekawszych form wspólnego inwestowania.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oisa.pl/wydarzenia/ruszyl-serwis-fiz-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestuj świadomie</title>
		<link>http://www.oisa.pl/wydarzenia/inwestuj-swiadomie/</link>
		<comments>http://www.oisa.pl/wydarzenia/inwestuj-swiadomie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 14:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oisa.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Trwa druga edycja warsztatów w ramach kampanii edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Bezpłatne szkolenia odbywają się w 12 miastach w Polsce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oisa.pl/wydarzenia/inwestuj-swiadomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe stawki opłat na warszawskiej giełdzie</title>
		<link>http://www.oisa.pl/aktualnosci/nowe-stawki-oplat-na-warszawskiej-gieldzie/</link>
		<comments>http://www.oisa.pl/aktualnosci/nowe-stawki-oplat-na-warszawskiej-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oisa.pl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[GPW poinformowała o wprowadzeniu nowych stawek za operacje na rynku instrumentów finansowych. Będą obowiązywać od początku roku 2013. Giełda obniży opłaty m.in. w obrocie akcjami, prawami do akcji, tytułami uczestnictwa funduszy ETF oraz kontraktami terminowymi. Nowe opłaty giełdowe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oisa.pl/aktualnosci/nowe-stawki-oplat-na-warszawskiej-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rośnie rynek sprzedaży gier w internecie</title>
		<link>http://www.oisa.pl/aktualnosci/rosnie-rynek-sprzedazy-gier-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.oisa.pl/aktualnosci/rosnie-rynek-sprzedazy-gier-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oisa.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej gier w Polsce i na świecie sprzedawanych jest już bez opakowania. Użytkownicy po prostu ściągają je ze stron producenta. Nieustanne zwiększanie przepustowości łączy pozwala już na transfer bardzo dużych plików, co wcześniej było jednym z podstawowych powodów sprzedawania gier na płytach. Upowszechnienie bezpiecznych płatności w Internecie dodatkowo przyspiesza rozwój internetowej sprzedaży gier. Jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oisa.pl/aktualnosci/rosnie-rynek-sprzedazy-gier-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
